Zum Inhalt springen
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z |
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Efimenko,Zahar | GM | | 2632 | 2340 | 7.5 | 7.20 | 9 | 30 | / | 15 | 2613 | | 2638 | 6 |
2. | Chatalbashev,Bori | GM | | 2560 | 2303 | 6.0 | 6.88 | 9 | 30 | / | 15 | 2428 | | 2542 | -18 |
3. | Enchev,Ivajlo | IM | | 2492 | 2350 | 7.0 | 5.78 | 9 | 30 | / | 15 | 2570 | | 2516 | 24 |
4. | Pap,Misa | GM | | 2467 | 2309 | 6.5 | 6.12 | 9 | 30 | / | 15 | 2475 | | 2474 | 7 |
5. | Karpatchev,Aleksa | GM | | 2445 | 2255 | 6.0 | 6.29 | 9 | 30 | / | 15 | 2380 | | 2440 | -5 |
6. | Lajthajm,Borko | GM | | 2383 | 2313 | 6.5 | 5.01 | 9 | 30 | / | 15 | 2479 | | 2413 | 30 |
7. | Ivanov,Mikail | GM | | 2377 | 2239 | 6.0 | 5.64 | 9 | 30 | / | 15 | 2364 | | 2384 | 7 |
8. | Hess,Max | FM | | 2336 | 2184 | 5.5 | 5.96 | 9 | 30 | / | 10 | 2264 | | 2327 | -9 |
9. | Olsen,Filip Boe | FM | | 2294 | 2257 | 5.5 | 4.78 | 9 | 30 | / | 5 | 2337 | | 2308 | 14 |
10. | Boe,Mads | FM | | 2272 | 2094 | 5.5 | 6.35 | 9 | 30 | / | 15 | 2174 | | 2255 | -17 |
11. | Gasthofer,Viktor | IM | | 2240 | 2221 | 6.0 | 4.62 | 9 | 30 | / | 15 | 2346 | | 2268 | 28 |
12. | Fuchs,Florian | FM | | 2240 | 1986 | 5.5 | 6.91 | 9 | 30 | / | 15 | 2066 | | 2212 | -28 |
13. | Efimenko,Maria | WIM | W | 2257 | 2116 | 4.5 | 5.57 | 9 | 30 | / | 10 | 2116 | | 2236 | -21 |
14. | Spitzl,Vinzent | FM | | 2197 | 2020 | 5.0 | 6.14 | 9 | 28 | / | 5 | 2063 | | 2173 | -24 |
15. | Racherbäumer,Marc | | | 2158 | 2211 | 6.0 | 3.94 | 9 | 30 | / | 15 | 2336 | | 2200 | 42 |
16. | Leeb,Simon | | | 2199 | 2073 | 5.0 | 5.65 | 9 | 28 | / | 5 | 2116 | | 2186 | -13 |
17. | Ciolek,Andreas | | | 2197 | 1985 | 5.5 | 6.55 | 9 | 30 | / | 10 | 2065 | | 2176 | -21 |
18. | Schelle,Artur | | | 2237 | 2003 | 6.0 | 6.65 | 9 | 30 | / | 15 | 2128 | | 2224 | -13 |
19. | Bottema,Martin | | | 2109 | 1961 | 4.5 | 4.54 | 7 | 30 | / | 15 | 2063 | | 2109 | 0 |
20. | Shashkin,Igor | | | 2056 | 1953 | 5.0 | 5.09 | 9 | 30 | / | 15 | 1996 | | 2055 | -1 |
21. | Uphoff,Lennart | | | 2078 | 2072 | 5.5 | 4.41 | 9 | 29 | / | 10 | 2152 | | 2100 | 22 |
22. | Burian,Simon | | | 2023 | 1895 | 4.5 | 5.66 | 9 | 22 | / | 5 | 1895 | | 1994 | -29 |
23. | Reißner,Andreas | | | 1999 | 2017 | 4.5 | 3.98 | 9 | 30 | / | 15 | 2017 | | 2009 | 10 |
24. | Lieberwirth,Kasim | | | 2046 | 2008 | 5.0 | 4.30 | 9 | 23 | / | 5 | 2051 | | 2063 | 17 |
25. | Höller,Armin | | | 1900 | 1888 | 5.0 | 4.37 | 9 | 28 | / | 15 | 1931 | | 1913 | 13 |
26. | Guggenberger,Guid | | | 1973 | 1797 | 4.5 | 5.92 | 9 | 30 | / | 15 | 1797 | | 1944 | -29 |
27. | Poysti,Nathanael | | | 1977 | 1931 | 4.5 | 4.16 | 9 | 30 | / | 15 | 1931 | | 1983 | 6 |
28. | Henning,Marvin | | | 1959 | 1984 | 4.5 | 3.81 | 8 | 20 | / | 5 | 2027 | | 1978 | 19 |
29. | Dütsch,Gerald,Dr. | | * | 1942 | 1798 | 4.0 | 5.08 | 8 | 29 | / | 15 | 1798 | | 1919 | -23 |
30. | Beck,Gerald | | | 1883 | 2018 | 5.0 | 3.55 | 9 | 28 | / | 15 | 2061 | | 1914 | 31 |
31. | Schulz,Stefan | | | 1811 | 1854 | 4.0 | 4.58 | 9 | 26 | / | 15 | 1811 | | 1798 | -13 |
32. | Römer,Norbert | | | 1836 | 1641 | 4.0 | 6.59 | 9 | 26 | / | 15 | 1598 | | 1777 | -59 |
33. | Deml,Tilo | | | 1938 | 1917 | 5.0 | 4.88 | 9 | 29 | / | 15 | 1960 | | 1940 | 2 |
34. | Strahl,Christian | | M | 1937 | 1788 | 4.0 | 5.14 | 8 | 24 | / | 10 | 1788 | | 1909 | -28 |
35. | Möckel,Jens | | | 1833 | 2059 | 4.5 | 2.59 | 9 | 26 | / | 15 | 2059 | | 1876 | 43 |
36. | Fischer,Gerd | | * | 1824 | 1829 | 3.5 | 4.02 | 8 | 26 | / | 15 | 1786 | | 1812 | -12 |
37. | Nöckler,Alexander | | | 1774 | 2000 | 4.0 | 2.48 | 9 | 25 | / | 15 | 1957 | | 1809 | 35 |
38. | Galstyan,Spartak | | | 1875 | 1972 | 4.0 | 3.07 | 8 | 16 | / | 5 | 1972 | | 1906 | 31 |
39. | Laustsen,Karl-Joh | | | 1754 | 1773 | 3.5 | 4.21 | 9 | 24 | / | 15 | 1693 | | 1737 | -17 |
40. | Hohner,Karl-Heinz | | * | 1806 | 1776 | 3.0 | 4.22 | 8 | 26 | / | 15 | 1689 | | 1778 | -28 |
41. | Winter,Reinhold | | * | 1643 | 1712 | 1.5 | 2.78 | 6 | 22 | / | 15 | 1519 | | 1607 | -36 |
42. | Hilbert,Stephan-J | | | 1696 | 1704 | 4.5 | 4.14 | 9 | 23 | / | 15 | 1704 | | 1705 | 9 |
43. | Benkert,Gerhard | | | 1564 | 1674 | 4.0 | 3.80 | 9 | 21 | / | 15 | 1631 | | 1569 | 5 |
44. | Mothes,Rainer | | | 1670 | 1794 | 3.5 | 3.27 | 9 | 23 | / | 15 | 1714 | | 1675 | 5 |
45. | Marzec,Witold | | | 1747 | 1708 | 3.5 | 4.25 | 8 | 24 | / | 15 | 1665 | | 1729 | -18 |
46. | von Lossow,Marcus | | | 1718 | 1835 | 4.0 | 3.29 | 9 | 24 | / | 15 | 1792 | | 1735 | 17 |
47. | Naumann,Thomas | | | 1629 | 1649 | 3.0 | 4.04 | 9 | 22 | / | 15 | 1524 | | 1603 | -26 |
48. | Häckel,Alexander | | | 1590 | 1620 | 3.0 | 3.46 | 8 | 21 | / | 15 | 1533 | | 1578 | -12 |
49. | Wendt,Karl-Heinz | | | 1303 | 1531 | 1.0 | 2.31 | 8 | 18 | / | 15 | 1209 | | 1263 | -40 |
50. | Neubauer,Klaus | | | 1493 | 1642 | 3.5 | 3.21 | 9 | 20 | / | 15 | 1562 | | 1500 | 7 |
51. | Jünk,Stefan | | | 1333 | 1741 | 3.0 | 1.30 | 9 | 18 | / | 15 | 1616 | | 1383 | 50 |
52. | Paul,André David | | | 1555 | 1800 | 4.0 | 2.28 | 9 | 21 | / | 15 | 1757 | | 1600 | 45 |
53. | Goldmund,Heike | | W | 1375 | 1609 | 1.5 | 2.10 | 8 | 19 | / | 15 | 1358 | | 1358 | -17 |
54. | Jünk,Ellen | | W | 1377 | 1768 | 2.0 | 1.07 | 9 | 6 | / | 5 | 1548 | | 1426 | 49 |
55. | Biele,Johanna | | W | 1384 | 1604 | 1.5 | 2.12 | 8 | 9 | / | 5 | 1353 | | 1355 | -29 |
56. | Wendel,David | | | 1725 | 1817 | 4.0 | 3.41 | 9 | 19 | / | 10 | 1774 | | 1741 | 16 |
57. | Haubner,Markus | | | 1354 | 1591 | 2.5 | 2.31 | 9 | 18 | / | 15 | 1425 | | 1359 | 5 |
58. | Häckel,Peter | | | 882 | 1562 | 0.5 | 0.17 | 7 | 5 | / | 5 | 1140 | | 903 | 21 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O |
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K2 |
1. | Efimenko,Zahar | GM | | UKR | 2632 | 2395 | 7.5 | 7.20 | 9 | 2668 | 2638 | + 6.00 |
2. | Chatalbashev,Bori | GM | | FID | 2561 | 2349 | 6.0 | 6.93 | 9 | 2474 | 2542 | -18.60 |
3. | Enchev,Ivajlo | IM | | FID | 2492 | 2391 | 7.0 | 5.76 | 9 | 2611 | 2517 | +24.80 |
4. | Pap,Misa | GM | | SRB | 2467 | 2342 | 6.5 | 6.03 | 9 | 2508 | 2476 | + 9.40 |
5. | Karpatchev,Aleksa | GM | | RUS | 2463 | 2301 | 6.0 | 6.39 | 9 | 2426 | 2455 | - 7.80 |
6. | Lajthajm,Borko | GM | | SRB | 2422 | 2329 | 6.5 | 5.67 | 9 | 2495 | 2439 | +16.60 |
7. | Ivanov,Mikail | GM | | RUS | 2355 | 2277 | 6.0 | 5.49 | 9 | 2402 | 2365 | +10.20 |
8. | Hess,Max | FM | | GER | 2334 | 2226 | 5.5 | 5.85 | 9 | 2306 | 2327 | - 7.00 |
9. | Olsen,Filip Boe | FM | | DEN | 2312 | 2289 | 5.5 | 4.77 | 9 | 2369 | 2327 | +14.60 |
10. | Boe,Mads | FM | | DEN | 2308 | 2125 | 5.5 | 6.66 | 9 | 2205 | 2285 | -23.20 |
11. | Gasthofer,Viktor | IM | | GER | 2298 | 2246 | 6.0 | 5.13 | 9 | 2371 | 2315 | +17.40 |
12. | Fuchs,Florian | FM | | GER | 2261 | 2040 | 5.5 | 7.02 | 9 | 2120 | 2231 | -30.40 |
13. | Efimenko,Maria | WIM | W | UKR | 2257 | 2163 | 4.5 | 5.67 | 9 | 2163 | 2234 | -23.40 |
14. | Spitzl,Vinzent | FM | | GER | 2254 | 2067 | 5.0 | 6.66 | 9 | 2110 | 2221 | -33.20 |
15. | Racherbäumer,Marc | | | GER | 2253 | 2247 | 6.0 | 4.59 | 9 | 2372 | 2281 | +28.20 |
16. | Leeb,Simon | | | GER | 2237 | 2122 | 5.0 | 5.94 | 9 | 2165 | 2218 | -18.80 |
17. | Ciolek,Andreas | | | GER | 2214 | 2020 | 5.5 | 6.75 | 9 | 2100 | 2189 | -25.00 |
18. | Schelle,Artur | | | GER | 2210 | 2046 | 6.0 | 6.48 | 9 | 2171 | 2200 | - 9.60 |
19. | Bottema,Martin | | | NED | 2109 | 1998 | 4.5 | 4.55 | 7 | 2100 | 2108 | - 1.00 |
20. | Shashkin,Igor | | | GER | 2077 | 2016 | 5.0 | 5.22 | 9 | 2059 | 2073 | - 4.40 |
21. | Uphoff,Lennart | | | GER | 2073 | 2096 | 5.5 | 4.23 | 9 | 2176 | 2098 | +25.40 |
22. | Burian,Simon | | | GER | 2066 | 1946 | 4.0 | 5.28 | 8 | 1946 | 2040 | -25.60 |
23. | Reißner,Andreas | | | GER | 2061 | 2074 | 4.5 | 4.32 | 9 | 2074 | 2065 | + 3.60 |
24. | Lieberwirth,Kasim | | | GER | 2041 | 2066 | 5.0 | 4.23 | 9 | 2109 | 2056 | +15.40 |
25. | Höller,Armin | | | GER | 1991 | 1998 | 4.0 | 3.92 | 8 | 1998 | 1993 | + 1.60 |
26. | Guggenberger,Guid | | | GER | 1987 | 1898 | 3.5 | 4.96 | 8 | 1855 | 1958 | -29.20 |
27. | Poysti,Nathanael | | | GER | 1977 | 2100 | 3.5 | 2.64 | 8 | 2057 | 1994 | +17.20 |
28. | Henning,Marvin | | | GER | 1966 | 2039 | 3.5 | 2.80 | 7 | 2039 | 1980 | +14.00 |
29. | Dütsch,Gerald,Dr. | | * | GER | 1962 | 1901 | 3.0 | 4.06 | 7 | 1851 | 1941 | -21.20 |
30. | Beck,Gerald | | | GER | 1925 | 2007 | 5.0 | 3.51 | 9 | 2050 | 1955 | +29.80 |
31. | Schulz,Stefan | | | GER | 1899 | 1902 | 4.0 | 4.00 | 8 | 1902 | 1899 | + 0.00 |
32. | Römer,Norbert | | | GER | 1882 | 1739 | 4.0 | 6.21 | 9 | 1696 | 1838 | -44.20 |
33. | Deml,Tilo | | | GER | 1879 | 1929 | 4.0 | 3.44 | 8 | 1929 | 1890 | +11.20 |
34. | Strahl,Christian | | M | GER | 1871 | 1855 | 4.0 | 4.16 | 8 | 1855 | 1868 | - 3.20 |
35. | Möckel,Jens | | | GER | 1868 | 2053 | 4.5 | 2.34 | 9 | 2053 | 1911 | +43.20 |
36. | Fischer,Gerd | | * | GER | 1850 | 1902 | 3.5 | 3.44 | 8 | 1859 | 1851 | + 1.20 |
37. | Nöckler,Alexander | | | GER | 1827 | 2070 | 3.0 | 1.60 | 8 | 1983 | 1855 | +28.00 |
38. | Galstyan,Spartak | | | GER | 1809 | 2005 | 4.0 | 2.00 | 8 | 2005 | 1849 | +40.00 |
39. | Laustsen,Karl-Joh | | | GER | 1807 | 1864 | 2.5 | 3.36 | 8 | 1723 | 1790 | -17.20 |
40. | Hohner,Karl-Heinz | | * | GER | 1806 | 1832 | 2.5 | 3.22 | 7 | 1730 | 1792 | -14.40 |
41. | Winter,Reinhold | | * | GER | 1784 | 1789 | 1.5 | 2.94 | 6 | 1596 | 1755 | -28.80 |
42. | Hilbert,Stephan-J | | | GER | 1761 | 1912 | 3.5 | 2.10 | 7 | 1912 | 1789 | +28.00 |
43. | Benkert,Gerhard | | | GER | 1761 | 1784 | 3.5 | 3.76 | 8 | 1741 | 1756 | - 5.20 |
44. | Mothes,Rainer | | | GER | 1753 | 1897 | 3.5 | 2.48 | 8 | 1854 | 1773 | +20.40 |
45. | Marzec,Witold | | | GER | 1747 | 1762 | 3.5 | 3.84 | 8 | 1719 | 1740 | - 6.80 |
46. | von Lossow,Marcus | | | GER | 1729 | 1885 | 3.0 | 2.32 | 8 | 1798 | 1743 | +13.60 |
47. | Naumann,Thomas | | | GER | 1726 | 1814 | 2.0 | 3.04 | 8 | 1621 | 1705 | -20.80 |
48. | Häckel,Alexander | | | GER | 1719 | 1820 | 2.0 | 2.52 | 7 | 1662 | 1709 | -10.40 |
49. | Wendt,Karl-Heinz | | | GER | 1692 | 1753 | 0.5 | 2.94 | 7 | 1331 | 1643 | -48.80 |
50. | Neubauer,Klaus | | | GER | 1683 | 1758 | 3.5 | 3.60 | 9 | 1678 | 1681 | - 2.00 |
51. | Jünk,Stefan | | | GER | 1621 | 1851 | 2.0 | 1.68 | 8 | 1658 | 1627 | + 6.40 |
52. | Paul,André David | | | GER | 1619 | 1880 | 3.0 | 1.44 | 8 | 1793 | 1650 | +31.20 |
53. | Goldmund,Heike | | W | GER | 1572 | 1723 | 1.5 | 2.40 | 8 | 1472 | 1554 | -18.00 |
54. | Jünk,Ellen | | W | GER | 1458 | 1790 | 2.0 | 0.96 | 8 | 1597 | 1479 | +20.80 |
55. | Biele,Johanna | | W | GER | 1391 | 1740 | 0.5 | 0.77 | 7 | 1318 | 1386 | - 5.40 |
56. | Wendel,David | | | GER | 0 | 1850 | 4.0 | 4.00 | 9 | 1807 | 1807 | + 0.00 |
57. | Haubner,Markus | | | GER | 0 | 1780 | 1.5 | 1.50 | 8 | 1529 | 1529 | + 0.00 |
58. | Häckel,Peter | | | GER | 0 | 1711 | 0.5 | 0.50 | 6 | 1310 | 1310 | + 0.00 |